Endstandstand nach 4 gespielten Turnieren
(gewertet werden die drei besten Ergebnisse aus 2020, bei Punktegleichstand zählt das viertbeste Turnier)
Platz | Name | Punkte |
1 | Roman Sischka | 35 |
1 | Michael Schmidt | 35 |
3 | Albrecht Oppitz | 32 |
4 | Matthias Grüner | 31 |
5 | Robert Loisa | 25 |
5 | Adrian Sanjath | 25 |
7 | Thomas Gstettenhofer | 24 |
7 | Rahmat Tahmasi | 24 |
9 | Mustafa | 23 |
10 | Benedikt Brabetz | 21 |
11 | Jonas Brugger | 20 |
12 | Michael Schmidt | 19 |
13 | Manuel Haslinger | 18 |
13 | Emil Grahofer | 18 |
15 | Laurenz Mettenheimer | 11 |
15 | Klemens Obitsch | 11 |
15 | Daniel Resch | 11 |
15 | Jonathan Stummer | 11 |
15 | Chistoph Strnad | 11 |
15 | Reza | 11 |
21 | Alexander Csekö | 10 |
21 | Benedikt Csekö | 10 |
21 | Florian Schubert | 10 |
21 | Michael Bilek | 10 |
21 | Matthias Hatz | 10 |
21 | Simon Klissenbauer | 10 |
21 | Manuel Farghadan | 10 |
28 | Sebastian Sanjath | 9 |
28 | Laurin Grojer | 9 |
28 | Sebastian Gregor | 9 |
28 | Tichomir Fürjes | 9 |
28 | Tobias Trautwein | 9 |
33 | Moritz Klemun | 8 |
34 | Valentin Karner | 7 |
34 | Wolfgang Biber | 7 |
34 | Avel Cruz-Batista | 7 |
34 | Daniel Rott | 7 |
34 | Markus Trautwein | 7 |
34 | Manuel Bauer | 7 |
40 | Kerim Kroboth | 6 |
40 | Simon Huck | 6 |
40 | Albert | 6 |
40 | Dominik Lojer | 6 |
40 | Christian Weidlinger | 6 |
40 | Dominik Brabetz | 6 |
40 | Daniel Walcher | 6 |
40 | Florian Schöndorfer | 6 |
48 | Keanu Reitinger | 5 |
48 | Zeljko Predjeskovic | 5 |
48 | Seungchan Hwang | 5 |
48 | Seunghyun Hwang | 5 |
48 | Johannes Ploderer | 5 |
48 | Florian Stierle | 5 |
54 | Simon Heinisch | 2 |
55 | Philip Löffler | 1 |
55 | Frank Thummet | 1 |
Platz | Name | Punkte |
1 | Manuela Farghadan | 24 |
2 | Miriam Hagel | 21 |
3 | Marlene Kreuziger | 20 |
4 | Judith Satzinger | 18 |
5 | Cathleen Klose | 11 |
5 | Sonja Schinko | 11 |
7 | Christine Fichtl | 10 |
7 | Chiara | 10 |
9 | Antonia Zerobin | 9 |
10 | Leonora Kitter | 8 |
Endstand nach 5 von 5 gespielten Turnieren
(gewertet werden die drei besten Ergebnisse, bei Punktegleichstand zählt das viertbeste Turnier - siehe Wert in Klammer)
Platz | Name | Punkte |
1 | Ali Nawroz Ahmadi | 35 (10) |
2 | Albrecht Oppitz | 35 (9) |
3 | Nazir Haidari | 34 |
3 | Manuel Haslinger | 34 |
5 | Emil Grahofer | 30 |
6 | Roman Sischka | 29 |
6 | Michael Schmidt | 29 |
8 | Jonas Brugger | 28 |
9 | Patrick Bernhauser | 23 |
9 | Florian Zecha | 23 |
11 | Foroud Farghadan | 22 |
12 | Kevin Grimas | 20 |
12 | Simon Gabriel | 20 |
14 | Johannes Ott | 18 |
15 | Matthias Grüner | 17 |
16 | Simon Klissenbauer | 14 |
16 | Manuel Farghadan | 14 |
18 | Andreas Arnold | 12 |
18 | Harald Haider | 12 |
20 | Berthold Oppitz | 11 |
20 | Manuel Reitmeier | 11 |
22 | Philip Hölriegl | 11 |
22 | Max Priessnitz | 11 |
24 | Felix Bojas | 10 |
24 | Stephan Grüner | 10 |
26 | Berengar Oppitz | 9 |
27 | Stefan Huber | 8 |
27 | Noah Nebosis | 8 |
27 | Daniel Rott | 8 |
27 | David Razzi | 8 |
27 | Daniel Kaukal | 8 |
32 | Johannes Ploderer | 7 |
33 | Patrick Wrba | 6 |
33 | Reinhard Karner | 6 |
33 | Jakob Hollauf | 6 |
33 | Simon Heinisch | 6 |
37 | Paul Strasser | 5 |
37 | Christoph Hartlieb | 5 |
Platz | Name | Punkte |
1 | Manuela Farghadan | 34 |
2 | Bianca Flesch | 12 |
3 | Christina Ernst | 11 |
3 | Cathleen Klose | 11 |
3 | Marlene Kreuziger | 11 |
6 | Mariella Ellegast | 10 |
6 | Antonia Zerobin | 10 |
6 | Natascha Brunner | 10 |
7 | Leonie Krone | 9 |
Endstand nach 5 von 5 gespielten Turnieren. Es werden pro Spieler/Spielerin die besten drei Ergebnisse gewertet.
Platz | Name | Punkte |
1 | Simon Gabriel | 36 |
2 | Roman Sischka | 34 |
2 | Michael Schmidt | 34 |
2 | Rehmat Thamasi | 34 |
5 | Bernhard Straßegger | 29 |
6 | Albrecht Oppitz | 28 |
6 | Johannes Ott | 28 |
8 | Jonas Brugger | 23 |
9 | Patrick Bernhauser | 21 |
10 | Ali Nawroz Ahmadi | 20 |
11 | Thomas Gstettenhofer | 18 |
12 | Matthias Grüner | 15 |
13 | Alexander Tschebul | 14 |
14 | Andreas Prikoszovits | 13 |
15 | Manuel Zahrl | 12 |
16 | Harald Haider | 11 |
16 | Anton Strunor | 11 |
16 | Alexander Csekö | 11 |
16 | Gustav Timmel | 11 |
20 | Georg Freitag | 10 |
20 | Stefan Silberberger | 10 |
22 | Simon Sebastian | 9 |
22 | Roman Sufajzl | 9 |
22 | Oliver Bauer | 9 |
25 | Julian Kratochwil | 8 |
25 | Stefan Huber | 8 |
25 | Johannes Schödl | 8 |
25 | Maxi Cypris | 8 |
25 | Manuel Mück | 8 |
25 | Johannes Ploderer | 8 |
31 | Kevin Grimas | 7 |
31 | Thomas Prikoszovits | 7 |
31 | Wolfgang Ladenstein | 7 |
31 | Stefan Promreiter | 7 |
31 | Daniel Widhalm | 7 |
31 | Florian Lechner | 7 |
31 | Felix Gundacker | 7 |
31 | Stefan Grüner | 7 |
39 | Bernd Schwab | 6 |
39 | David Pollak | 6 |
39 | Niklas Lackner | 6 |
42 | Johannes Mildner | 5 |
42 | Felix Galter | 5 |
Platz | Name | Punkte |
1 | Bianca Flesch | 29 |
2 | Katalin Widmann | 12 |
2 | Leni Kauer | 12 |
4 | Valentina Potmesil | 11 |
5 | Nora Sulan | 8 |
6 | Nadine Gneist | 7 |
7 | Birgit Schmidt | 6 |
7 | Edith Kraus | 6 |
7 | Astrid Stoll | 6 |
7 7 |
Amelie Keil Selina Winter |
6 6 |
12 | Julia Wabitsch | 5 |
12 | Anita Schwab | 5 |